Supporting information:
F4 Coin mintings
| (Number of Coins Minted) | ||||||
| 5c | 10c | 20c | 50c | $1 | $2 | |
| 1995 | 33,280,000 | - | - | - | - | - |
| 1996 | 19,008,000 | 12,960,000 | - | - | - | - |
| 1997 | 14,000,000 | 8,000,000 | - | - | - | 1,000,000 |
| 1998 | 8,000,000 | - | - | - | - | 6,000,000 |
| 1999 | 25,040,000 | - | - | - | - | 5,050,000 |
| 2000 | 26,000,000 | 11,000,000 | - | - | 5,000,000 | - |
| 2001 | 20,000,000 | 10,000,000 | - | 5,000,000 | - | 3,000,000 |
| 2002 | 40,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 2003 | 30,000,000 | 13,000,000 | - | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 2004 | 15,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | - |
| 2005 | - | 2,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 2006 | - | 140,200,000 | 116,600,000 | 70,200,000 | - | - |
| 2007 | .. | 15,000,000 | - | - | - | - |
| 2008 | .. | - | 80,000,000 | - | 11,000,000 | 8,000,000 |
| 2009 | .. | 30,000,000 | - | 20,000,000 | - | - |
Last updated 17 November 2009 |
||||||
Source: Reserve Bank of New Zealand |
||||||